అంశం నం. | ప్రకాశించే | వాట్స్ | LED రకం | బీమ్ యాంగిల్ | మసకబారిన | డైమెన్షన్ | ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ |
(W) | (అంగుళం) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130LM/W | 60W | SMD2835 | రకం II | 1-10v డిమ్మబుల్ | 16.93*11.93*4.06 | AC120-277V |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240W | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300W | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400W | 30.2*11.93*4.06 | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500W | 30.2*11.93*4.06 |
5 సంవత్సరాల పాటు మోంగ్ పు పరిష్కారాలను అందించడంపై దృష్టి పెట్టండి.